Construção Civil

/

Standard Shapes

/

Tubo Redondo

Voltar
Produto Milímetros A Milímetros B Milímetros C Polegadas A Polegadas B Polegadas C Milímetros R1 Milímetros R2 Peso (Kg/m) Código Comercial
5389 - - - - - - - - - BATEDOR
1737 8.00 1.58 - - - - - - 0,087 / /
5610 9,52 1,2 - 3/8' - - - - 0,085 TUBO RED. 3/8 X 1.20 MM (9.52 MM X 1.20 MM)
1292 9.52 1.00 - 3/8' - - - - 0,073 TUBO RED. 3/8 X 1 MM (9.52 MM X 1 MM)
2585 9.52 1.58 - 3/8' 1/16' - - - 0,107 TUBO RED. 3/8 X 1/16 (9.52 MM X 1.58 MM)
2837 9.52 1.75 - 3/8' - - - - 0,116 TUBO RED. 3/8 X 1.75 MM (9.52 MM X 1.75 MM)
4597 10.00 1.75 - - - - - - 0,123 / /
0788 12.70 1.20 - 1/2' - - - - 0,118 TUBO RED. 1/2 X 1.20 MM (12.70 MM X 1.20 MM)
1293 12.70 1.00 - 1/2' - - - - 0,1 TUBO RED. 1/2 X 1 MM (12.70 MM X 1 MM)
2836 12.70 2.00 - 1/2' - - - - 0,182 TUBO RED. 1/2 X 2 MM (12.70 MM X 2 MM)
4407 12.70 0.90 - 1/2' - - - - 0,09 TUBULAR RED. 1/2 X 0.90 MM (12.7 MM X 0.90 MM)
2339 15.00 1.00 - - - - - - 0,119 / /
0045 15.88 4.40 - 5/8' - - - - 0,424 TUBO RED. 5/8 X 4.40 mm (15.88 mm X 4.40mm)
0050 15.88 2.00 - 5/8' - - - - 0,235 TUBO RED. 5/8 X 2 MM (15.88 MM X 2 MM)
0132 15.88 1.00 - 5/8' - - - - 0,127 TUBO RED. 5/8 X 1 MM (15.88 MM X 1 MM)
0207 15.88 1.58 - 5/8' 1/16' - - - 0,181 TUBO RED. 5/8 X 1/16 (15.88 MM X 1.58 MM)
0354 15.88 1.20 - 5/8' - - - - 0,148 TUBO RED. 5/8 X 1.20 MM (15.88 MM X 1.20 MM)
3991 16.00 1.00 - - - - - - 0,128 / /
0210 19.05 1.58 - 3/4' 1/16' - - - 0,224 TUBO RED. 3/4 X 1/16 (19.05 MM X 1.58 MM)
1299 19.05 1.00 - 3/4' - - - - 0,154 TUBO RED. 3/4 X 1 MM (19.05 MM X 1 MM)
1409 19.05 1.20 - 3/4' - - - - 0,181 TUBO RED. 3/4 X 1.20 MM (19.05 MM X 1.20 MM)
4395 19.05 0.90 - 3/4' - - - - 0,138 TUBULAR RED. 3/4 X 0.90 MM (19.05 MM X 0.90 MM)
2609 21.34 2.40 - - - - - - 0,388 / /
2450 22.00 1.00 - - - - - - 0,179 / /
0096 22.22 7.60 - 7/8' - - - - 0,945 TUBO RED. 7/8 X 7.60 (22.22 MM X 7.60 MM)
0103 22.22 3.18 - 7/8' 1/8' - - - 0,51 TUBO RED. 7/8 X 1/8 (22.22 MM X 3.18 MM)
0636 22.22 1.58 - 7/8' 1/16' - - - 0,262 TUBO RED. 7/8 X 1/16 (22.22 MM X 1.58 MM)
0508 23.00 1.10 - - - - - - 0,205 / /
5084 25,4 2,38 - 1' 3/32' - - - 0,466 TUBO RED. 1 X 3/32 (25.40 MM X 2.38 MM)
0669 25.40 1.20 - 1 - - - - 0,257 TUBO RED. 1 X 1.20 MM (25.4 MM X 1.20 MM)
0999 25.40 0.90 - - - - - - 0,187 TUB 044 / TR 039 /
1040 25.40 1.50 - 1' - - - - 0,304 TUBO RED. 1 X 1.50 MM (25.4 MM X 1.50 MM)
3122 25.40 3.18 - 1' - - - - 0,602 TUBO RED. 1 X 1/8 MM (25.4 MM X 3.18 MM)
3896 25.40 2.00 - 1' - - - - 0,398 TUBULAR RED. 1 X 2 MM (25.4 MM X 2 MM)
1115 26.00 0.90 - - - - - - 0,193 / /
1288 26.60 1.30 - - - - - - 0,282 / /
4754 28,57 1,3 - 1.1/8' - - - - 0,302 TUBO RED. 1.1/8 X 1.30 MM (28.57 MM X 1.30 MM)
0637 28.57 2.50 - 1.1/8' - - - - 0,667 TUBO RED. 1.1/8 X 2.50 MM (28.57 MM X 2.50 MM)
1298 28.57 1.00 - 1.1/8' - - - - 0,236 TUBO RED. 1.1/8 X 1 MM (28.57 MM X 1 MM)
3803 28.57 4.28 - 1.1/8' - - - - 0,886 TUBO RED. 1.1/4 X 4.28 MM (28.57 MM X 4.28 MM)
4396 28.58 0.90 - 1.1/8' - - - - 0,212 TUBULAR RED. 1.1/8 X 0.90 MM (28.58 MM X 0.90 MM)
1220 29.20 1.20 - - - - - - 0,287 / /
0641 30.00 2.30 - - - - - - 0,54 / /
3577 31.75 1.58 - 1.1/4' 1/16' - - - 0,406 TUBULAR RED. 1.1/4 X 1/16 (31.75 MM X 1.58)
1444 31.80 2.50 - - - - - - 0,623 / /
4582 33.00 1.10 - - - - - - 0,299 / /
2610 33.40 2.95 - - - - - - 0,764 / /
4292 33.40 3.38 - - - - - - 0,846 / /
2012 33.50 3.75 - - - - - - 0,948 / /
3821 34.00 1.58 - - 1/16' - - - 0,436 TUBO RED. 34 MM X 1/16 (34 MM X 1.58 MM)
0685 38.10 1.70 - 1.1/2' - - - - 0,524 TUBO RED. 1.1/2' X 1.70 MM (38.10 MM X 1.70 MM)
1155 38.10 1.10 - 1.1/2' - - - - 0,347 TUBO RED. - 1.1/2 X 1.10 MM (38.1 MM x 1.10 MM)
3804 38.10 4.28 - 1.1/2' - - - - 0,886 TUBO RED. 1.1/2 X 4.55 MM (38.1 MM X 4.28 MM)
5424 38.10 1.58 - 1 1/2 1/16 - - - - TUBO RED. 1.1/2 X 1/16 (38.10 MM X 1.58 MM)
1325 40.00 1.00 - - - - - - 0,333 / /
4251 44.45 1.00 - 1.3/4' - - - - 0,37 TUBO RED. 1.3/4 X 1 MM (44.45 MM X 1 MM)
4252 44.45 2.00 - 1.3/4' - - - - 0,723 TUBO RED. 1.3/4 X 2 MM (44.45 MM X 2 MM)
2611 48.26 3.20 - - - - - - 1,228 / /
4581 49.00 1.10 - - - - - - 0,449 / /
1326 50.00 1.50 - - - - - - 0,621 TUB 609 / /
0018 50.80 1.40 - 2' - - - - 0,586 TUBO RED. 2 X 1.40 MM (50.80 MM X 1.40 MM)
0360 50.80 3.18 - 2' 1/8' - - - 1,198 TUBO RED. 2 X 1/8 (50.80 MM X 3.18 MM)
3106 50.80 2.00 - 2' - - - - 0,832 TUBO RED. 2' X 2 MM (50.8 MM X 2 MM)
3483 50.80 1.10 - 2' - - - - 0,466 TUBO RED. 2 X 1.1 MM (50.8 MM X 1.1 MM)
3668 50.80 1.25 - 2' - - - - 0,527 TUBULAR RED. 2' X 1.25 MM (50.8 MM X 1.25 MM)
4580 55.00 1.10 - - - - - - 0,505 / /
4636 58.00 1.10 - - - - - - 0,533 / /
1949 60.00 2.00 - - - - - - 0,986 / /
2612 60.33 3.30 - - - - - - 1,604 / /
0369 63.00 3.5 - - - - - - 1,823 / /
5659 63.50 3.18 - 2.1/2' 1/8' - - - 1,633 TUBO RED. 2.1/2 X 1/8 (63.50 MM X 3.18 MM)
4652 65.50 1.10 - 2.1/2' - - - - 0,636 TUBULAR RED. 2.1/2 X 1.20 (65.5 MM X 1.1 MM)
0375 76.20 1.58 - 3' 1/16' - - - 1,003 TUBO RED. 3 X 1/16 (76.20 MM X 1.58 MM)
1342 76.20 3.18 - 3' 1/8' - - - 1,973 TUBO RED. 3 X 1/8 (76.20 MM X 3.18 MM)
3107 76.20 2.00 - 3' - - - - 1,263 TUBO RED. 3 X 2 MM (76.2 MM X 2 MM)
4344 76.20 1.27 - 3' - - - - 0,81 TUBULAR RED. 3 X 1.27 MM (76.2 MM X 1.27 MM)