Construção Civil

/

Standard Shapes

/

Tubo Retangular

Voltar
Produto Milímetros A Milímetros B Milímetros C Polegadas A Polegadas B Polegadas C Milímetros R1 Milímetros R2 Peso (Kg/m) Código Comercial
4567 15.88 7.70 0.80 5/8' - - - - 0,109 TUBO RET. 5/8 X 7.7 MM X 0.80 MM (15.88 MM X 7.7 MM X 0.80 MM)
3786 19.05 12.70 1.00 3/4' 1/2' - - - 0,161 TUBULAR RET. 3/4 X 1/2 X 1 MM (19.05 MM X 12.7 MM X 1 MM)
4152 19.45 11.40 0.90 - - - - - 0,142 / /
1441 20.00 12.00 1.20 - - - - - 0,192 / /
3820 22.00 13.00 1.00 - - - - - 0,179 / TG 035 /
0230 24.70 22.70 2.00 - - - - - 0,313 / /
1051 25.40 12.70 1.58 1' 1/2' 1/16' - - 0,284 TUBO RET. 1 X 1/2 X 1/16 (25.40 MM X 12.70 MM X 1.58 MM)
1920 25.40 12.70 1.00 1' 1/2' - - - 0,195 TUBO RET. 1 X 1/2 X 1 MM (25.4 MM X 12.70 MM X 1 MM)
5657 33 20 2 - - - - - 0,499 TUB 4530 / /
1024 38.10 15.88 3.50 1.1/2' 5/8' - - - 0,891 TUBO RET. 1.1/2 X 5/8 X 3.50 MM (38.10 MM X 15.88 MM X 3.50 MM)
3248 38.10 25.40 1.58 1.1/2' 1' 1/16' - - 0,516 PERFIL TUBULAR RET. 1.1/2 X 1 X 1/16 (38.10 MM X 25.4 MM X 1.58 MM)
6049 38.10 25.40 1.20 1 1/2" 1 - - - 0,397 TUBO RET. 1 1/2" X 1 X 1,2 mm ( 50.8 MM X 25.4 MM X 1.2 MM )
3044 40.00 22.70 1.30 - - - - - 0,418 / /
0661 46.00 23.00 1.00 - - - - - 0,327 TG 119 / /
0143 50.80 25.40 0.90 2' 1' - - - 0,363 TUBO RET. 2 X 1 X 0.9 MM (50.80 MM X 25.40 MM X0.9 MM)
1023 50.80 12.70 3.50 2' 1/2' - - - 1,073 TUBO RET. 2 X 1/2 X 3.5 MM (50.80 MM X 12.70 MM X 3.50 MM)
1050 50.80 25.40 2.00 2 1 - - - 0,779 TUBO RET. 2 X 1 X 2 MM (50.80 MM X 25.40 MM X 2 MM)
1124 50.80 12.70 1.20 2' 1/2' - - - 0,396 TUBO RET. 2 X 1/2 X 1.2 MM (50.80 MM X 12.70 MM X 1.20 MM)
1308 50.80 25.40 0.80 2' 1' - - - 0,32 TUBO RET. 2 X 1 X 0.8 MM (50.80 MM X 25.40 MM X 0.8 MM)
1364 50.80 25.40 1.25 2' 1' - - - 0,5 TUBO RET. 2 X 1 X 1.25 MM ( 50.80 MM X 25.4 MM X 1.25 MM)
2383 50.80 38.10 2.00 2' 1.1/2' - - - 0,919 TUBO RET. 2 X 1.1/2 X 2 MM (50.80 MM X 38.10 MM X 2 MM)
3063 50.80 25.40 1.50 2' 1' - - - 0,595 TUBO RET. 2 X 1 X 1.50 MM (50.80 MM X 25.40 MM X 1.50 MM)
3576 50.80 38.10 1.58 2' 1.1/2' 1/16' - - 0,739 TUBULAR RET. 2 X 1.1/2 X 1/16 (50.8 MM X 38.1 MM X 1.58)
4865 60,3 38,1 1,2 2.3/8' 1.1/2' - - - 0,624 TUB 4599 / TG 019 /
5042 60,3 38,1 1,7 2.3/8' 1.1/2' - - - 0,876 TUBO RET. 2.3/8 X 1.1/2 X 1.70 MM (60.33 MM X 38.10 MM X 1.70 MM)
5900 76,2 38,1 1,3 3' 1.1/2' - - - 0,787 TUBO RET. 3 X 1.1/2 X 1.30 MM (76.20 MM X 38.10 MM X 1.30 MM)
0657 76.20 38.10 2.00 3' 1.1/2' - - - 1,193 TUBO RET. 3 X 1.1/2 X 2 MM (76.20 MM X 38.10 MM X 2 MM)
1959 76.20 25.40 4.00 3' 1' - - - 2,03 TUBO RET. 3 X1 X 4 MM ( 76.20 MM X 25.40 MM X 4 MM)
1987 76.20 25.40 2.00 3' 1' - - - 1,057 TUBO RET. 3 X 1 X 2 MM ( 76.20 MM X 25.40 MM X 2 MM)
2491 76.20 25.40 1.20 3' 1' - - - 0,645 TUBO RET. 3 X 1 X 1.2 MM (76.20 MM X 25.40 MM X 1.2 MM)
2937 76.20 25.40 1.10 3' 1' - - - 0,592 TUBO RET. 3 X 1 X 1.1 MM (76.2 MM X 25.4 MM X 1.1 MM)
3165 76.20 38.10 1.58 3' 1.1/2' 1/16' - - 0,964 PERFIL TUBULAR RET. 3 X 1.1/2 X 1/16 (76.2 MM X 38.1 MM X 1.58 MM)
4088 76.20 50.80 3.17 3' 2' - - - 2,073 TUBULAR RET. 3 X 2 X 3.17 MM (76.2 MM X 50.8 MM X 3.17 MM)
5899 101,6 50,8 1,3 4' 2' - - - 1,055 TUBO RET. 4 X 2 X 1.30 MM (101.60 MM X 50.80 MM X 1.30 MM)
4075 101.40 38.10 2.00 4' 1.1/2' - - - 1,469 TUBULAR RET. 4 X 1.1/2 X 2 MM (101.4 MM X 38.1 MM X 2 MM)
0854 101.60 50.80 2.00 4' 2' - - - 1,612 TUBO RET. 4 X 2 X 2 MM (101.60 MM X 50.80 MM X 2 MM)
1750 101.60 50.80 3.00 4' 2' - - - 2,379 TUBO RET. 4 X 2 X 3 MM (101.60 MM X 50.80 MM X 3 MM)
4371 101.60 38.10 2.40 4' 1.1/2' - - - 1,755 TUBULAR RET. 4 X 1.1/2 X 2.4 MM (101.6 MM X 38.1 MM X 2.4 MM)
4389 101.60 50.80 1.70 4' 2' - - - 1,373 TUBULAR RET. 4 X 2 X 1.7 MM (101.6 MM X 50.8 MM X 1.7 MM)
4643 101.60 50.80 1.58 4' 2' 1/16' - - 1,278 TUBULAR RET. 4 X 2 X 1/16 (101.6 MM X 50.8 MM X 1.58 MM)
6184 125.00 80.00 2.50 - - - - - 2,709 PERFIL SOB CONSULTA ( TG 047 )
6182 127.00 50.8 3.17 5 2 1/8 - - 2,945  PERFIL SOB CONSULTA  ( TG 036 )